Nutrition
| Serves: 6 | Per Serve (595g) | Per 100g |
| Energy (kJ) | 4369kJ | 735kJ |
| Calories | 1045 cal | 176 cal |
| Protein | 29g | 4.8g |
| Carbohydrates | 68g | 11.4g |
| Fat | 71.2g | 12g |
| Saturated fat | 13.2g | 2.2g |
| Fibre | 21.6g | 3.6g |
| Sodium | 715mg | 120mg |
| Iron | 8.8mg | |
| Food Groups | ||
| Vegetables | 3 serves | 0.5 serves |
| Meat/Meat Alternatives | 3 serves | 0.5 serves |
| Grains | 1.5 serves | 0.25 serves |
| Serves: 8 | Per Serve (595g) | Per 100g |
| Energy (kJ) | 3277kJ | 735kJ |
| Calories | 784 cal | 176 cal |
| Protein | 21.7g | 4.8g |
| Carbohydrates | 50.9g | 11.4g |
| Fat | 53.4g | 12g |
| Saturated fat | 9.9g | 2.2g |
| Fibre | 16.2g | 3.6g |
| Sodium | 536mg | 120mg |
| Iron | 6.6mg | 1.5mg |
| Food Groups | ||
| Vegetables | 3 serves | 0.5 serves |
| Meat/Meat Alternatives | 3 serves | 0.5 serves |
| Grains | 1.5 serves | 0.25 serves |
